





WP 系列 PE 电熔焊机,MCU 高精度调控焊接时间、电流与电压确保接头质量;宽电压输入,支持键盘或条码扫描输入参数,适用于城市燃气及狭窄沟槽管网。
电熔焊接通过管件内置电阻丝通电发热熔接管材,接头质量稳定、操作简便,尤其适合狭窄沟槽与燃气管网等对施工空间和可靠性要求高的场景。
武汉元孚深科整合 PE 管道焊接的整机与配件资源,WP 系列电熔焊机即面向燃气及给水管网的电熔连接设备。我们从管件规格与作业条件出发,帮您选对机型,并提供配件供应与技术支持。
| 型号 | WP40K | WP45K | WP60K | WP100K |
|---|---|---|---|---|
| 焊接模式 | 自动和手动 | 自动和手动 | 自动和手动 | 自动和手动 |
| 适用材料 | PE, PP | PE, PP | PE, PP | PE, PP |
| 最大焊接范围 | 355mm | 450mm | 630mm | 1000mm |
| 电源电压 | 220V±20% | 380V±20% | 380V±20% | 380V±20% |
| 频率 | 40~65 Hz | 40~65 Hz | 40~65 Hz | 40~65 Hz |
| 功率 | 4.5kw | 8.0kw | 12.0kw | 15.0kw |
| 环境温度 | -15~45℃ | -15~45℃ | -15~45℃ | -15~45℃ |
| 储存温度 | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ |
| 输出电压 | 0~85V 可调 | 0~130V 可调 | 0~170V 可调 | 0~210V 可调 |
| 输出电流 | 0~55A 可调 | 0~80A 可调 | 0~80A 可调 | 0~80A 可调 |
| 控制模式 | 恒压 / 恒流 | 恒压 / 恒流 | 恒压 / 恒流 | 恒压 / 恒流 |
| 数据记录 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 输出精度 | ≤ ±1.5% | ≤ ±1.5% | ≤ ±1.5% | ≤ ±1.5% |
| 负载率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
| 显示屏 | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 数据接口 | USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
USB(选配), 扫描枪(选配), 打印机(选配) |
| 净重 | 11kg | 25kg | 26kg | 27kg |